Lokalavdelingene i Oslo og Akershus og Buskerud inviterer til ny fagdag på flotte Sentralen i Oslo 24. september.
https://www.sentralen.no/lokaler/kronesalen
Program (det kan forekomme endringer)
| 09:30 | Registrering, kaffe og mingling | |
| 10:00 | Velkommen og rammesetting | Styret |
| 10:10 | Nasjonal spesifikasjon for DOK-arealanalyse
Status halvveis i 2026 |
TBA, Kartverket |
| 10:40 | Grunnkart for arealanalyser/arealregnskap over tid
DOK som kunnskapsgrunnlag |
Maria Oldeman Lund, NIBIO |
| 11:10 | Pause | |
| 11:25 | Kart og geodata i beredskap | Alvilde Tønnessen, Statsforvalteren Agder |
| 11:55 | Lunsj | |
| 12:35 | Workshop: Hvilke data mangler beredskapen? | Bordgrupper og plenum |
| 13:15 | Farlige stoffer og anlegg i kartet – DSBs data og løsninger
DSBs kunnskapsgrunnlag i plan og beredskap |
Henrik Holthe Kringhaug, DSB |
| 13:45 | Kommunal beredskap i en ny sikkerhetspolitisk situasjon | Georg N. Smedhus, Frogn kommune |
| 14:15 | Pause | |
| 14:30 | Bruk av geodata under og etter hendelser, Krokstadelva og Hans | Randi Brandtsegg, Drammen kommune |
| 15:00 | Oppsummering, info om kommende arrangementer og veien videre | Styret |
| 15:30 | Slutt. Geobeer /mingling for de som ønsker |
Meld deg på her!








